학부, 대학원, 전문 대학원
학부생의 수업료 목록 (2025 년 입학 시험을 치르는 바카라 사이트들의 경우)
(1) 입학 첫해에 대한 수업료 및 기타 지불금 (2025)
[양도 등록 (2 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 계열사 | 입학 절차 당시 배달*3 |
등록 후 배송 금액*4 |
첫해 배송 금액 Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료 ※ 1 | 수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금*2 |
동문 회원 수수료 | |||||
과학 및 공학 | 대학 졸업생 | 120,000 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 926,500 | 791,500 | 1,718,000 |
다른 대학 졸업*5 | 240,000 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 1,046,500 | 791,500 | 1,838,000 |
[이전 등록 (3 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 계열사 | 입학 절차 당시 배달*3 |
등록 후 배달 금액*4 |
첫해 배달 금액 Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료*1 | 수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 수수료 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금*2 |
동문 회원 수수료 | |||||
Law | 대학 졸업생 | 120,000 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 681,150 | 546,150 | 1,227,300 |
다른 대학 졸업*5 | 240,000 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 801,150 | 546,150 | 1,347,300 | |
경제 | 대학 졸업생 | 120,000 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 663,650 | 528,650 | 1,192,300 |
다른 대학 졸업*5 | 240,000 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 783,650 | 528,650 | 1,312,300 | |
과학 및 공학 | 대학 졸업생 | 120,000 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 926,500 | 791,500 | 1,718,000 |
다른 대학 졸업*5 | 240,000 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 1,046,500 | 791,500 | 1,838,000 | |
문장 | 우리 대학 졸업생 | 120,000 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 656,150 | 521,150 | 1,177,300 |
다른 대학 졸업*5 | 240,000 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 776,150 | 521,150 | 1,297,300 |
[부서로의 양도, 전공 (양도 코스), 양도 (2 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 모든 회원 요금 | 입학 절차 시점 배달*3 |
등록 후 배달 금액*4 |
첫해 배달 금액 Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료*1 | 수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금*2 |
동문 회원 수수료 | |||||
Law | 교수진 | ー | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 561,150 | 546,150 | 1,107,300 |
카운터 백 교육 과정 | 220,000 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 781,150 | 546,150 | 1,327,300 | |
Commercial | 교수진 | ー | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 545,150 | 530,150 | 1,075,300 |
과학 및 공학 | 교수진 | ー | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 806,500 | 791,500 | 1,598,000 |
문장 | 교수진 | ー | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 536,150 | 521,150 | 1,057,300 |
일반 정책 | 교수진 | ー | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 688,450 | 673,450 | 1,361,900 |
[부서로의 양도, 전공 (이전 과정), 양도 (3 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 모든 멤버십 | 입학 절차 당시 배달*3 |
등록 후 배달 금액*4 |
첫해 배송 금액 Total |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료*1 | 수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 수수료 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금*2 |
동문 회원 수수료 | |||||
Law | 교수진 | ー | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 561,150 | 546,150 | 1,107,300 |
카운터 백 교육 과정 | 220,000 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 781,150 | 546,150 | 1,327,300 | |
문장 | 교수진 | ー | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 536,150 | 521,150 | 1,057,300 |
포괄적 인 정책 | 교수진 | ー | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 688,450 | 673,450 | 1,361,900 |
Note
*1. 입장료 (입원 신청 수수료)는 어떤 이유로 든 반환되지 않습니다.
발표 수수료는 2 년 후에 지불 할 필요가 없습니다.
*2. 다양한 회원비 중, 여러 자녀가 교수진에 동시에 등록되는 경우, 신청시 한 사람을 제외하고 부모 및 부모 연락 요금이 반환됩니다.
*3. 입학 절차 중 지불 분해 : 전체 입장료, 학비 1/2 (입학 수수료 제외), 전액 수수료
*4. 등록한 후 2 학기로 수업료의 1/2 (입학 수수료 제외)를 지불해야합니다.
*5. 주니어 칼리지 졸업생, 직업 대학 졸업생 및 2 년 이상 다른 대학에 등록한 사람들을 포함하여 신청에 필요한 학점 수를 획득했습니다 (예비).
(2) 2 년 이후의 수업료 및 기타 지불금
[전송 입학, 전송 부서, 전공 (전송 코스), 이전 (2 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | Year | 수업료 | 모든 멤버쉽 요금*1 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금 | 동문 회원 수수료 | 학업 비용*2 | |||
법률 | 3 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | ー | 1,107,300 |
4 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,127,300 | |
Commercial | 3 | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | ー | 1,075,300 |
4 | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,095,300 | |
과학 및 공학 | 3 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | ー | 1,598,000 |
4 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,618,000 | |
문장 | 3 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | ー | 1,057,300 |
4 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,077,300 | |
포괄적 인 정책 | 3 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | ー | 1,361,900 |
4 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,381,900 |
[전송 입학, 전송 부서, 전공 (전송 코스), 이전 (3 학년 입학)]
(Unit : Yen)
교수진 | Year | 수업료 | 모든 멤버쉽 요금*1 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금 | 동문 회원 수수료 | 학업 비용*2 | |||
Law | 4 | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,127,300 |
경제 | 4 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,092,300 |
과학 및 공학 | 4 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,618,000 |
문장 | 4 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,077,300 |
포괄적 인 정책 | 4 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,381,900 |
Note
*1. 2 학년 및 학년도의 회원 비용의 내용 (품목 및 금액)은 아직 결정되지 않았으므로 변경 될 수 있습니다.
*2. 4 학년 지불 금액에는 학업 비용 (20,000 엔)이 포함됩니다.
(3) 기타
입학 후 전송 날짜 및 배송 방법에 대한 정보는 대학 웹 사이트의 [수업료 및 입장료 (시험의 경우) | 카지노 바카라 University]를 참조하십시오. 학교에 다니는 동안 학비, 회원비 및 수업료가 변경 될 수 있습니다.